Categoría
- Planta de separación de aire líquido
- licuefactor
- Planta de Nitrógeno
- GNL a escala mini
- GNL a pequeña escala
- GNL de Mediana Escala
- Plantas de procesamiento de gas natural
- Otra planta de gas industrial
- Dispositivo de recuperación de argón
- Tanque
- Tanque de almacenamiento de gasolina
- Tanque de almacenamiento de líquidos criogénicos
- Vaporizador
- Planta de separación de aire gaseoso
- Estación de Regasificación de Líquidos
5m3 Lox/Lin/Lar/LNG/Lco2 Tanque de almacenamiento de líquido criogénico Tanque de acero inoxidable Tanque de líquido Micro Tanque a granel
5m3 Lox/Lin/Lar/Lng/LCo2 Tanque de almacenamiento de líquido criogénico Especificaciones del tanque de almacenamiento pe
Información básica
N º de Modelo. | 5m3 |
Condición | Nuevo |
Volumen total | 5.27m3 |
Presión máxima de trabajo | 1,6 MPa |
Estándar de diseño | ES |
Capacidad | 60nm3/H |
Paquete de transporte | Embalaje de exportación, embalaje de madera, embalaje de plástico |
Especificación | 5m3 |
Marca comercial | ENERGÍA CYY |
Origen | Porcelana |
Código hs | 73110090 |
Capacidad de producción | 500000PCS por año |
Descripción del Producto
5m3 Lox/Lin/Lar/Lng/LCo2 Tanque de almacenamiento de líquidos criogénicosEspecificaciones del tanque de almacenamiento pequeño:
Modelo | 1000L | 2000L | 3000L | 5000L | ||||||||
parlamentario | HP | VHP | parlamentario | HP | VHP | parlamentario | HP | VHP | parlamentario | HP | VHP | |
Capacidad (L) | 1024 | 1024 | 1024 | 2107 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 3031 | 4993 | 4993 | 4933 |
Capacidad Válida (L) | 973 | 973 | 973 | 2000 | 2000 | 2000 | 2880 | 2880 | 2880 | 4773 | 4773 | 4773 |
Oxígeno (Nm3) | 626 | 626 | 626 | 1286 | 1286 | 1286 | 1852 | 1852 | 1852 | 3069 | 3069 | 3069 |
Nitrógeno (Nm3) | 768 | 768 | 768 | 1579 | 1579 | 1579 | 2273 | 2273 | 2273 | 3768 | 3768 | 3768 |
Argón (Nm3) | 760 | 760 | 760 | 1562 | 1562 | 1562 | 2249 | 2249 | 2249 | 3728 | 3728 | 3728 |
Co2(Nm3) | / | 500 | 500 | / | 1028 | 1028 | / | 1480 | 1480 | / | / | 2453 |
Presión de diseño (Mpa) | 1.6 | 2.4 | 3.4 | 1.6 | 2.4 | 3.4 | 1.6 | 2.4 | 3.4 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
Tasa de evaporación diaria (%/d) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Tamaño (mm) | 1060*2250 | 1262*3060 | 1466*3160 | 1816*3265 | ||||||||
NO(kg) | 800 | 995 | 1200 | 1505 | 1700 | 1935 | 2085 | 2325 | 2675 | 2645 | 3115 | 3605 |
Dibujo de tanque pequeño:
Detalles del tanque pequeño:
Paquete y carga de tanques pequeños:
Contáctenos: